Rampen beschreibung | Artikel nummer |
---|---|
Scania Euro 6 4x2 & 6x2 (seitlich montierter Batteriekasten) | 65014397 |
Scania Euro 6 4x2 & 6x2 (passend zum hinteren Batteriekasten) | 65015426 |
DAF Euro 5 FTG 75/85 CF 4x2 | 65014894 |
DAF Euro 5 FTG 75/85 XF 6x2 | 65015172 |
MAN TGS/X Euro 6 4x2 & 6x2 | 65015635 |
Renault Euro 6 6x2 (T Range) | 65015642 |
Daimler Euro 5 4x2 3900 Achsabstand mit Heckbatteriekasten | 65015615 |
Daimler Actros Euro 6 4x2 (kurzer Überhang hinten) | 65015677 |
Daimler Actros Euro 6 4x2 (kurzer Überhang hinten) | 65015684 |
Daimler Actros Euro 6 6x2 | 65016007 |
Iveco Euro 6 6X2 | 65015974 |
Iveco Euro 6 4X2 | 65016055 |
Iveco Euro 6 6X2 (Spezifikation für Gasumwandlung) | 65016119 |
Scania Euro 6 4x2 & 6x2 passend zum hinteren Batteriekasten (Asda) | 65016143 |
Verwenden Sie das nachstehende Diagramm, um bei der Bestellung von Sattelkupplungen oder Montageoptionen die erforderlichen Höhen zu ermitteln.
Klicken Sie, um das Diagramm zu vergrößern