
| Transmission externe – plaque arrière entièrement percée | |
|---|---|
| Description béquilles | Code |
| Paire béquilles (80t) 880mm pour charges lourdes [R] | 20008839 |
| Paire béquilles (80t) 873mm Standard [R] | 20008883 |
| Paire béquilles (80t) 880mm sabot plat [S] | 20008884 |
| Paire béquilles (80t) 800mm sabot plat [S] | 20008885 |
| Transmission externe – plaque arrière standard | |
|---|---|
| Description béquilles | Code |
| Paire béquilles (80t) 880mm sabot à bascule [A] | 20008844 |
| Transmission interne – plaque arrière entièrement percée | |
|---|---|
| Description béquilles | Code |
| Paire béquilles (80t) 791mm sabot plat [S] | 20008921 |
| Paire béquilles (80t) 891mm sabot plat [S] | 20008922 |
| Paire béquilles (80t) 883mm sabot à bascule [A] | 20008923 |
| Paire béquilles (80t) 866mm Standard [R] | 20008924 |
Utilisez le diagramme ci-dessous pour identifier les hauteurs requises lorsque vous commandez des sellettes ou des options de montage.
Cliquez pour agrandir le diagramme