
Des transports longue distance, citernes, vrac et volumes pour véhicules tracteurs 2 et 3 essieux.
| No. Homologation E11 55R–01 |
Hauteur mm (DIN 6) |
Poids kg |
Charge verticale T |
Valeur-D kN |
|---|---|---|---|---|
| E11 55R–01 5557 | 138mm | 122kg | 20T | 150kN |
| E11 55R–01 5557 | 148mm | 120kg | 20T | 150kN |
| E11 55R–01 5557 | 161mm | 122kg | 20T | 150kN |
| E11 55R–01 5557 | 185mm | 124kg | 20T | 150kN |
| E11 55R–01 5557 | 210mm | 129kg | 20T | 150kN |
| E11 55R–01 5557 | 230mm | 137kg | 20T | 150kN |
| E11 55R–01 5557 | 257mm | 140kg | 20T | 150kN |
The D-Value calculates the theoretical pulling force between the truck and trailer.
The calculated D-Value figure can then be used to ensure that you select the correct fifth wheel for your application.