
| DAF | N° Article |
|---|---|
| Poignée basse (jusqu’à une hauteur S* de 185mm) | 310880025034 |
| Poignée moyenne (hauteur S* 210mm) | 310880025035 |
| Poignée haute (hauteur S* = 230mm ou > 230mm) | 310880025036 |
| MAN | N° Article |
|---|---|
| Poignée moyenne (hauteur S* 210mm) | 310880101035 |
| Poignée haute (hauteur S* = 230mm ou > 230mm) | 310880101036 |
| Daimler | N° Article |
|---|---|
| Poignée basse (jusqu’à une hauteur S* de 185mm) Entraxe 950mm | 310950050034 |
| Poignée haute (hauteur S* = 230mm ou > 230mm) Entraxe 950mm | 310950050037 |
| Poignée basse (jusqu’à une hauteur S* de 185mm) Entraxe 950mm – Essieu relevable | 310950050084 |
| Poignée basse (jusqu’à une hauteur S* de 210mm) Entraxe 950mm – Essieu relevable | 310950050085 |
| Iveco | N° Article |
|---|---|
| Poignée haute (hauteur S* = 210mm ou > 210mm) | 310860045035 |
| Poignée haute (hauteur S* = 230mm ou > 230mm) | 310860045036 |
| Scania 4x2 | N° Article |
|---|---|
| Poignée haute (hauteur S* = 210mm ou > 210mm) | 310880100035 |
| Poignée haute (hauteur S* = 230mm ou > 230mm) | 310880100036 |
| Scania 6x2 | N° Article |
|---|---|
| Poignée basse (jusqu’à une hauteur S* de 185mm) | 310880100074 |
| Poignée moyenne (hauteur S* 210mm) | 310880100075 |
| Poignée haute (hauteur S* = 230mm ou > 230mm) | 310880100076 |
| Volvo / Renault – 4mm profil-l | N° Article |
|---|---|
| Poignée basse (jusqu’à une hauteur S* de 185mm) | 310930050034 |
| Poignée moyenne (hauteur S* 210mm) | 310930050035 |
| Poignée haute (hauteur S* = 230mm ou > 230mm) | 310930050036 |
| Volvo / Renault – 50mm profil-l | N° Article |
|---|---|
| Poignée basse (jusqu’à une hauteur S* de 185mm) | 310930050083 |
| Poignée moyenne (hauteur S* 210mm) | 310930050084 |
| Option | N° Article |
|---|---|
| Version pneumatique | Remplacez les deux premiers chiffres par 33 |
| Rails de déplacement 750mm | Remplacez les deux premiers chiffres par 32 pour la version manuelle et 34 pour pneumatique |
The D-Value calculates the theoretical pulling force between the truck and trailer.
The calculated D-Value figure can then be used to ensure that you select the correct fifth wheel for your application.