
Flexible haulage volume carriers using two and three-axle tractors.
The 150SP2 does not require a wear ring.
| E11 55R–01 Approval No. |
Height mm (DIN 6) |
Weight kg |
Imposed (U) T |
D-Value kN |
|---|---|---|---|---|
| E11 55R–01 7166 | 138mm | 115kg | 20T | 152kN |
| E11 55R–01 7166 | 148mm | 113kg | 20T | 152kN |
| E11 55R–01 7166 | 161mm | 115kg | 20T | 152kN |
| E11 55R–01 7166 | 185mm | 117kg | 20T | 152kN |
| E11 55R–01 7166 | 210mm | 122kg | 20T | 152kN |
| E11 55R–01 7166 | 230mm | 130kg | 20T | 152kN |
| E11 55R–01 7166 | 257mm | 133kg | 20T | 152kN |
The D-Value calculates the theoretical pulling force between the truck and trailer.
The calculated D-Value figure can then be used to ensure that you select the correct fifth wheel for your application.